ESWC Final Mundial - Warcraft 3 - Fim da 1° fase de Grupos
ESWC 2008
Chegou ao fim a 1° Fase de Grupos da ESWC 2008 de WarCraft 3.
Os grandes favoritos não decepcionaram, mostrando que realmente merecem uma vaga para a próxima fase.
O jogador moon que foi eleito o jogador do ano pela e-sports award vem mostrando que realmente merece o título.
Grupo A
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | SOJU | 12 |
| 2 | | FIX | 9 |
| 3 | | HASUELF | 3 |
| 4 | | DOWAQ | 3 |
| 5 | | PAULYAN | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | MYM.GRUBBY | 9 |
| 2 | | MIOU | 6 |
| 3 | | GUESSWHO | 3 |
| 4 | | DARK SCORPION | 0 |
| 5 | | BYE | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | TOD | 12 |
| 2 | | SASE | 9 |
| 3 | | PALADYN | 6 |
| 4 | | LANWILLIAM | 3 |
| 5 | | DAVE | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | BONECRACKER | 12 |
| 2 | | MTWAMD.WHO | 9 |
| 3 | | SONKIE | 6 |
| 4 | | WOLF | 3 |
| 5 | | FIRESTRIKE | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | WE.SKY | 9 |
| 2 | | REIGN | 6 |
| 3 | | ROTTERDAM | 3 |
| 4 | | DARKDANCER | 0 |
| 5 | | BYE | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | MYM MOON | 9 |
| 2 | | TED | 6 |
| 3 | | DEMUSLIM | 3 |
| 4 | | WERDNAAJT | 0 |
| 5 | | BYE | 0 |
ITENS PARA A NOTÍCIA
Você precisa estar logado para poder comentar
Seja o primeiro! Deixe seu comentário