ESWC Final Mundial - Warcraft 3 - Fim da 2° fase de Grupos
ESWC 2008
Chegamos ao fim da 2° Fase de grupos da ESWC 2008 de WarCraft 3. Tivemos grandes jogos, e alguns deles até inesperados.
O fato mais inesperado dessa rodada foi a desclassificação do jogador Moon do MYM.
O fato mais inesperado dessa rodada foi a desclassificação do jogador Moon do MYM.
Abaixo a tabela de pontuação da 2° Fase de grupos:
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | WE.SKY | 6 |
| 2 | | MTWAMD.WHO | 6 |
| 3 | | MYM.GRUBBY | 6 |
| 4 | | HASUOBS | 0 |
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | SASE | 9 |
| 2 | | TH000 | 6 |
| 3 | | BONECRACKER | 3 |
| 4 | | MIOU | 0 |
Grupo D
| # | Nome | Pts | |
|---|---|---|---|
| 1 | | TED | 9 |
| 2 | | LYN | 3 |
| 3 | | SOJU | 3 |
| 3 | | GGHOT | 3 |
ITENS PARA A NOTÍCIA
Você precisa estar logado para poder comentar
Seja o primeiro! Deixe seu comentário